2008
TARIFAS Y TABLAS PARA SUELDOS Y SALARIOS


Imprimir
 

Publicado en el DOF el 09 de enero de 2008

ANEXO 8,RUBRO B
TARIFA DE IMPUESTO MENSUAL ENERO-DICIEMBRE 2008.

 

Limite Inferior $ Limite Superior $ Cuota Fija $ Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior (%)
0.01 496.07 0.00 1.92
496.08 4,210.41 9.52 6.40
4,210.42 7,399.42 247.23 10.88
7,399.43 8,601.50 594.24 16.00
8,601.51 10,298.35 786.55 17.92
10,298.36 20,770.29 1,090.62 19.94
20,770.30 32,736.83 3,178.30 21.95
32,736.84 En adelante 5,805.20 28.00
<>

 

ANEXO 8, RUBRO B
TABLA DEL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO MENSUAL ENERO-DICIEMBRE 2008

 

MONTO DE INGRESOS QUE SIRVEN DE BASE PARA CALCULAR EL IMPUESTO
Para Ingresos de $ Hasta Ingresos de $ Cantidad de subsidio para el empleo Mensual $
0.01 1,768.96 407.02
1,768.97 2,653.38 406.83
2,653.39 3,472.84 406.62
3,472.85 3,537.87 392.77
3,537.88 4,446.15 382.46
4,446.16 4,717.18 354.23
4,717.19 5,335.42 324.87
5,335.43 6,224.67 294.63
6,224.68 7,113.90 253.54
7,113.91 7,382.33 217.61
7,382.34 En adelante 0.00
<>

 

ANEXO 8, RUBRO B
TARIFA APLICABLE CUANDO HAGAN PAGOS QUE CORRESPONDAN A UN PERIODO DE 15 DIAS,CORRESPONDIENTE A 2008

 

Limite Inferior $ Limite Superior $ Cuota Fija $ Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior (%)
0.01 244.80 0.00 1.92
244.81 2,077.50 4.65 6.40
2,077.51 3,651.00 121.95 10.88
3,651.01 4,244.10 293.25 16.00
4,244.11 5,081.40 388.05 17.92
5,081.41 10,248.45 538.20 19.94
10,248.46 16,153.05 1,568.25 21.95
16,153.06 En adelante 2,864.40 28.00
<>

 

ANEXO 8, RUBRO B
TABLA DEL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO APLICABLE A LA TARIFA DEL PERIODO DE 15 DIAS

 

MONTO DE INGRESOS QUE SIRVEN DE BASE PARA CALCULAR EL IMPUESTO
Para Ingresos de $ Hasta Ingresos de $ Cantidad de subsidio para el empleo Quincenal $
0.01 872.85 200.85
872.86 1,309.20 200.70
1,309.21 1,713.60 200.70
1,713.61 1,745.70 193.80
1,745.71 2,193.75 188.70
2,193.76 2,327.55 174.75
2,327.56 2,632.65 160.35
2,632.66 3,071.40 145.35
3,071.41 3,510.15 125.10
3,510.16 3,642.60 107.40
3,642.61 En adelante 0.00
<>

 

ANEXO 8, RUBRO B
TARIFA APLICABLE CUANDO HAGAN PAGOS QUE CORRESPONDAN A UN PERIODO DE 10 DIAS, CORRESPONDIENTE A 2008

 

Limite Inferior $ Limite Superior $ Cuota Fija $ Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior (%)
0.01 163.20 0.00 1.92
163.21 1,385.00 3.10 6.40
1,385.01 2,434.00 81.30 10.88
2,434.01 2,829.40 195.50 16.00
2,829.41 3,387.60 258.70 17.92
3,387.61 6,832.30 358.80 19.94
6,832.61 10,768.70 1,045.50 21.95
10,768.71 En adelante 1,909.60 28.00
<>

 

ANEXO 8, RUBRO B
TABLA DEL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO APLICABLE A LA TARIFA DEL PERIODO DE 10 DIAS

 

MONTO DE INGRESOS QUE SIRVEN DE BASE PARA CALCULAR EL IMPUESTO
Para Ingresos de $ Hasta Ingresos de $ Cantidad de subsidio para el empleo Decenal $
0.01 581.90 133.90
581.91 872.80 133.80
872.81 1,142.40 133.80
1,142.41 1,163.80 129.20
1,163.81 1,462.50 125.80
1,462.51 1,551.70 116.50
1,551.71 1,755.10 106.90
1,755.11 2,047.60 96.90
2,047.61 2,340.10 83.40
2,340.11 2,428.40 71.60
2,428.41 En adelante 0.00
<>

 

ANEXO 8, RUBRO B
TARIFA APLICABLE CUANDO HAGAN PAGOS QUE CORRESPONDAN A UN PERIODO DE 7 DIAS, CORRESPONDIENTE A 2008

 

Limite Inferior $ Limite Superior $ Cuota Fija $ Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior (%)
0.01 114.24 0.00 1.92
114.25 969.50 2.17 6.40
969.51 1,703.80 56.91 10.88
1,703.81 1,980.58 136.85 16.00
1,980.59 2,371.32 181.09 17.92
2,371.33 4,782.61 251.16 19.94
4,782.62 7,538.09 731.85 21.95
7,538.10 En adelante 1,336.72 28.00
<>

 

ANEXO 8, RUBRO B
TABLA DEL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO APLICABLE A LA TARIFA DEL PERIODO DE 7 DIAS

 

MONTO DE INGRESOS QUE SIRVEN DE BASE PARA CALCULAR EL IMPUESTO
Para Ingresos de $ Hasta Ingresos de $ Cantidad de subsidio para el empleo Semanal $
0.01 407.33 93.73
407.34 610.96 93.66
610.97 799.68 93.66
799.69 814.66 90.44
814.67 1,023.75 88.06
1,023.76 1,086.19 81.55
1,086.20 1,228.57 74.83
1,228.58 1,433.32 67.83
1,433.33 1,638.07 58.38
1,638.08 1,699.88 50.12
1,699.89 En adelante 0.00
<>

 

ANEXO 8, RUBRO B
TARIFA DE IMPUESTO MENSUAL ENERO-DICIEMBRE 2008

 

LÍMITE SUPERIOR 1 $ LÍMITE SUPERIOR 2 $ LÍMITE SUPERIOR $ CUOTA FIJA $ POR CIENTO PARA APLICARSE SOBRE EL EXCEDENTE DEL LÍMITE INFERIOR 1 % SUBSIDIO PARA EL EMPLEO MENSUAL $
0.01 0.01 496.07 0.00 1.92 407.02
496.08 496.08 1,768.96 9.52 6.40 407.02
496.08 1,768.97 2,653.38 9.52 6.40 406.83
496.08 2,653.39 3,472.84 9.52 6.40 406.62
496.08 3,472.85 3,537.87 9.52 6.40 392.77
496.08 3,537.88 4,210.41 9.52 6.40 382.46
4,210.42 4,210.42 4,446.15 247.23 10.88 382.46
4,210.42 4,446.16 4,717.18 247.23 10.88 354.23
4,210.42 4,717.19 5,335.42 247.23 10.88 324.87
4,210.42 5,335.43 6,224.67 247.23 10.88 294.63
4,210.42 6,224.68 7,113.90 247.23 10.88 253.54
4,210.42 7,113.91 7,382.33 247.23 10.88 217.61
4,210.42 7,382.34 7,399.42 247.23 10.88 0.00
7,399.43 7,399.43 8,601.50 594.23 16.00 0.00
8,601.51 8,601.51 10,298.35 786.55 17.92 0.00
10,298.36 10,298.36 20,770.29 1,090.62 19.94 0.00
20,770.30 20,770.30 32,736.83 3,178.30 21.95 0.00
32,736.84 32,736.84 En adelante 5,805.20 28.00 0.00
<>

 

ANEXO 8, RUBRO B
TARIFA QUE INCLUYE EL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO, APLICABLE A LA TARIFA DEL PERIODO DE 15 DIAS, CORRESPONDIENTE A 2008

 

LÍMITE SUPERIOR 1 $ LÍMITE SUPERIOR 2 $ LÍMITE SUPERIOR $ CUOTA FIJA $ POR CIENTO PARA APLICARSE SOBRE EL EXCEDENTE DEL LÍMITE INFERIOR 1 % SUBSIDIO PARA EL EMPLEO QUINCENAL $
0.01 0.01 244.80 0.00 1.92 200.85
244.81 244.81 872.81 4.65 6.40 200.85
244.81 872.86 1,309.20 4.65 6.40 200.70
244.81 1,309.21 1,713.60 4.65 6.40 200.70
244.81 1,713.61 1,745.70 4.65 6.40 193.80
244.81 1,745.71 2,077.50 4.65 6.40 188.70
2,077.51 2,077.51 2,193.75 121.95 10.88 188.70
2,077.51 2,193.76 2,327.55 121.95 10.88 174.75
2,077.51 2,327.56 2,632.65 121.95 10.88 160.35
2,077.51 2,632.66 3,071.40 121.95 10.88 145.35
2,077.51 3,071.41 3,510.15 121.95 10.88 125.10
2,077.51 3,510.16 3,642.60 121.95 10.88 107.40
2,077.51 3,642.61 3,651.00 121.95 10.88 0.00
3,651.01 3,651.01 4,244.10 293.25 16.00 0.00
4,244.11 4,244.11 5,081.40 388.05 17.92 0.00
5,081.41 5,081.41 10,248.45 538.20 19.94 0.00
10,248.46 10,248.46 16,153.05 1,568.25 21.95 0.00
16,153.06 16,153.06 En adelante 2,864.40 28.00 0.00
<>

 

ANEXO 8, RUBRO B
TARIFA QUE INCLUYE EL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO, APLICABLE A LA TARIFA DEL PERIODO DE 10 DIAS, CORRESPONDIENTE A 2008

 

LÍMITE SUPERIOR 1 $ LÍMITE SUPERIOR 2 $ LÍMITE SUPERIOR $ CUOTA FIJA $ POR CIENTO PARA APLICARSE SOBRE EL EXCEDENTE DEL LÍMITE INFERIOR 1 % SUBSIDIO PARA EL EMPLEO DECENAL $
0.01 0.01 163.20 0.00 1.92 133.90
163.21 163.21 581.90 3.10 6.40 133.90
163.21 581.91 872.80 3.10 6.40 133.80
163.21 872.81 1,142.40 3.10 6.40 133.80
163.21 1,142.41 1,163.80 3.10 6.40 129.20
163.21 1,163.81 1,385.00 3.10 6.40 125.80
1,385.01 1,385.01 1,462.50 81.30 10.88 125.80
1,385.01 1,462.51 1,551.70 81.30 10.88 116.50
1,385.01 1,551.71 1,755.10 81.30 10.88 106.90
1,385.01 1,755.11 2,047.60 81.30 10.88 96.90
1,385.01 2,047.61 2,340.10 81.30 10.88 83.40
1,385.01 2,340.11 2,428.40 81.30 10.88 71.60
1,385.01 2,428.41 2,434.00 81.30 10.88 0.00
2,434.01 2,434.01 2,829.40 195.50 16.00 0.00
2,829.41 2,829.41 3,387.60 258.70 17.92 0.00
3,387.61 3,387.61 6,832.30 358.80 19.94 0.00
6,832.31 6,832.31 10,768.70 1,045.50 21.95 0.00
10,768.71 10,768.71 En adelante 1,909.60 28.00 0.00
<>

 

ANEXO 8, RUBRO B
TARIFA QUE INCLUYE EL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO, APLICABLE A LA TARIFA DEL PERIODO DE 7 DIAS, CORRESPONDIENTE A 2008

 

LÍMITE SUPERIOR 1 $ LÍMITE SUPERIOR 2 $ LÍMITE SUPERIOR $ CUOTA FIJA $ POR CIENTO PARA APLICARSE SOBRE EL EXCEDENTE DEL LÍMITE INFERIOR 1 % SUBSIDIO PARA EL EMPLEO SEMANAL $
0.01 0.01 114.24 0.00 1.92 93.73
114.25 114.25 407.33 2.17 6.40 93.73
114.25 407.34 610.96 2.17 6.40 93.66
114.25 610.97 799.68 2.17 6.40 93.66
114.25 799.69 814.66 2.17 6.40 90.44
114.25 814.67 969.50 2.17 6.40 88.06
969.51 969.51 1,023.75 56.91 10.88 88.06
969.51 1,023.76 1,086.19 56.91 10.88 81.55
969.51 1,086.20 1,228.57 56.91 10.88 74.83
969.51 1,228.58 1,433.32 56.91 10.88 67.83
969.51 1,433.33 1,638.07 56.91 10.88 58.38
969.51 1,638.08 1,699.88 56.91 10.88 50.12
969.51 1,699.89 1,703.80 56.91 10.88 0.00
1,703.81 1,703.81 1,980.58 136.85 16.00 0.00
1,980.59 1,980.59 2,371.32 181.09 17.92 0.00
2,371.33 2,371.33 4,782.61 251.16 19.94 0.00
4,782.62 4,782.62 7,538.09 731.85 21.95 0.00
7,538.10 7,538.10 En adelante 1,336.72 28.00 0.00